16ème de Paris Les candidats de ma circo ...
| 16 ème circoncription | ||||||
| | ||||||
| Parti | N° | NOM ET PRENOM DU CANDIDAT | NOM ET PRENOM DU REMPLACANT | |||
| FN | 1- | Mme Danièle LANCON | M. Pierre DE BEAUPUIS | ? | ||
| 2- | M. Bernard BOYER | M. Claude Marie BELLIVIER | ? | |||
| UMP | 3- | Mme Françoise de PANAFIEU | M. Jean-Didier BERTHAULT | ? | ||
| LO | 4- | Mme Germaine BAUER | Mme Sylvie KOHN | ? | ||
| VERTS | 5- | M. Yves CONTASSOT | Mme Martine LEBRANCHU | pour la reconnaissance du vote blanc | ||
| PS | 6- | Mme Christiane PEUGEOT | M. Frédéric LARCHE | ? | ||
| 7- | -M. Jean-Christophe HOLENKA | M. Pascal THIRIET | ? | |||
| PRG | 8- | Mme Christine GOUBERT-MARTIN | M. Christophe LANOË | ? | ||
| PCF | 9- | Mle Marianne DRUON | Mme Fabienne DUPUIJ | ? | ||
| LCR | 10- | Mme Jacqueline GUILLOTIN | M. François COUSTAL | ? | ||
| Parti Blanc | 11- | M. Mehdi GUIRAUD | M. Germain SUIGNARD | pour la reconnaissance du vote blanc | ||
| MRC | 12- | M. Michel JALLAMION | M. Hedi DRIDI | ? | ||
| Modem | 13- | M. Olivier MOUSSON | Mme Marie-Claude DELALANDE | pour la reconnaissance du vote blanc | ||
| 14- | Mme Claudia SALÉ | Mme Salika CHABI | ? | |||
Voilà nous sommes 14 candidats à la fin d'une quinzaine de folie...
Donc en voilà un , Apparemment Mme la député de Panafieu n'est pas favorable. Mais nous aurons l'occasion je l'espère de lui poser cette question.. Du moin si elle est disponible tant elle est occupé par sa stratégie de carrière...



