L'eurobaromètre de la participation
La france, n'en déplaise à certains, n'est pas la seule en europe et donc pas la seule non plus à hésiter à ratifier le présent Traité. Voici donc les autres pays qui soit ont déjà ratifié soit ratifierons.
OUI NON Participation Abst.
Belgique (oui) | 70 | 13 | 83 | 17 |
Italie(oui) | 72 | 10 | 82 | 18 |
Tchéquie(oui) | 56 | 21 | 77 | 23 |
Pays-Bas | 29 | 42 | 71 | 29 |
Allemagne(oui) | 54 | 17 | 71 | 29 |
Danemark(oui) | 44 | 26 | 70 | 30 |
Royaume-Uni | 24 | 45 | 69 | 31 |
Slovénie(oui) | 44 | 25 | 69 | 31 |
Autriche(oui) | 44 | 25 | 69 | 31 |
Luxembourg(oui) | 57 | 12 | 69 | 31 |
Finlande(oui) | 42 | 24 | 66 | 34 |
Grece(oui) | 45 | 18 | 63 | 37 |
Pologne(oui) | 43 | 16 | 59 | 41 |
Létonie(oui) | 41 | 16 | 57 | 43 |
Suede(oui (!)) | 27 | 25 | 52 | 48 |
Portugal(oui) | 40 | 7 | 47 | 53 |
Malte(oui) | 31 | 13 | 44 | 56 |
Estonie(oui) | 32 | 11 | 43 | 57 |
Chypre(oui) | 23 | 10 | 33 | 67 |
Irlande(oui) | 28 | 5 | 33 | 67 |
Ratifié | ||||
Espagne(oui) | Référendum | |||
Lituanie(oui) | Parlementaire | |||
Slovaquie(oui) | Parlementaire | |||
Hongrie(oui) | Parlementaire |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire