Un score élevé du vote blanc
Je comprends que la comparaison entre un premier tour et un second tour paraît bizarre. Mais c'est aussi une manière de prendre conscience du sens politique du vote blanc.
Le score du vote blanc au lendemain du 6 mai 2007 est en cinquième place entre Jean-Marie Le PEN et Olivier besancenot, loin devant Philippe de Villiers, Marie George Buffet (Le parti communiste Français),Dominique Voynet, Arlette Laguiller, José bové,M. Frédéric Nihous et le fameux M. Gérard Schivardi...
1,5 millions et demi, cela confirme au moins une chose. C'est que le choix n'a pas été si facile.
M. Nicolas SARKOZY | 11 448 663 | 31,18 |
Mme Ségolène ROYAL | 9 500 112 | 25,87 |
M. François BAYROU | 6 820 119 | 18,57 |
M. Jean-Marie LE PEN | 3 834 530 | 10,44 |
Bulletins Blancs et nuls | 1 569 450 | 4,2 |
M. Olivier BESANCENOT | 1 498 581 | 4,08 |
M. Philippe de VILLIERS | 818 407 | 2,23 |
Mme Marie-George BUFFET | 707 268 | 1,93 |
Mme Dominique VOYNET | 576 666 | 1,57 |
Mme Arlette LAGUILLER | 487 857 | 1,33 |
M. José BOVÉ | 483 008 | 1,32 |
M. Frédéric NIHOUS | 420 645 | 1,15 |
M. Gérard SCHIVARDI | 123 540 | 0,34 |
J'ai fait une version graphique des résultats officiles avec Google Spreadsheet, voir http://triangulaires.com
RépondreSupprimer