11,5% de vote blanc à saint pierre et miquelon !!
Inscrits | 4 923 | 100,00 |
Abstentions | 1 817 | 36,91 |
Votants | 3 106 | 63,09 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 358 | 11,53 |
Exprimés | 2 748 | 88,47 |
L'appel du 21 avril a semble t-il trés bien fonctionné ...
Seule la sincérité du scrutin peut préserver notre République une et indivisible
Comptabiliser les bulletins blancs parmi les suffrages exprimés permettra de refonder notre démocratie sur la base d'un geste électoral à nouveau partagé par tous : le vote.
Inscrits | 4 923 | 100,00 |
Abstentions | 1 817 | 36,91 |
Votants | 3 106 | 63,09 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 358 | 11,53 |
Exprimés | 2 748 | 88,47 |
Ecrit par Mehdi Libellés : vote blanc le 4/22/2007
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire